2024년의 최저임금은 시간당 9,860원으로 결정되었습니다. 이는 고용노동부에서 공식적으로 발표한 금액이며, 이는 월 209시간을 기준으로 할 경우, 월급은 약 2,060,740원이 됩니다.
이 최저임금은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 적용되며, 근로자를 1인 이상 고용하는 모든 사업장에서 동일하게 적용됩니다. 이는 사업의 종류에 상관없이 일괄적으로 적용되는 금액입니다.
최저임금은 근로자의 생활 안정과 노동력의 가치를 보장하기 위해 정해지는 최소한의 임금으로, 이를 준수하지 않는 경우 법적인 처벌을 받게 됩니다. 따라서 근로자와 사업주 모두 이를 숙지하고 있어야 합니다.
이러한 정보는 고용노동부와 같은 공식 기관에서 확인할 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 즉시 업데이트되므로 정확한 정보를 얻기 위해서는 주기적인 확인이 필요합니다.
2024년 최저임금에 관하여 알아보기: 직장인의 궁금증 탐구
이 글은 2024년 최저임금과 관련하여 우리의 근로 환경과 삶에 어떠한 영향을 미칠지, 또 사업주와 노동자 간의 균형을 어떻게 찾아가는지 고민하는 모든 분들을 위해 작성되었습니다.
최저임금의 변화와 그 의미
- 2024년 최저임금 인상: 9,860원으로 결정, 월 209시간 기준 약 2,060,740원의 월급으로 환산된다고 합니다 [1].
- 적용 범위: 최저임금은 사업장 규모, 종류에 관계없이 모든 근로자에게 적용됩니다 [2].
최저임금 인상의 배경과 사회적 파장
- 정부 정책과 노동시장 현황: 정부는 어려운 경제 상황 및 노동 시장 여건을 고려하여 최저임금을 결정합니다 [1].
- 사업주 및 근로자의 대응: 최저임금 인상은 사업주에게 인건비 부담을, 근로자에게는 생활 안정을 가져다줄 가능성이 있습니다 [3].
2024년 연봉 실수령액

2023년 연봉 계산 시 주목해야 할 요소들에는 세금, 4대 보험료(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험), 그리고 기타 공제금이 포함됩니다. 이 글에서는 연봉 계산 시 고려해야 할 세부 사항들과 실제로 우리가 손에 쥐게 되는 금액인 실수령액에 대해 살펴볼 것입니다.
2024년도 4대 보험 요율 변화 안내
2024년도 부과되는 4대 보험 요율에 대해 아래와 같이 정리해드릴게요. 😊
국민연금 요율
- 요율 변동 없음: 기준소득월액의 9% (사업자 부담 4.5%, 근로자 부담 4.5%) 유지.
건강보험료 및 장기요양보험료
- 건강보험 요율: 보수월액의 7.09%로 변동 없음, 사업자 부담 3.545%, 근로자 부담 3.545% [1].
- 장기요양보험 요율 인상: 소득대비 2023년 0.9082%에서 2024년 0.9182%로 인상, 건강보험료율 대비 2023년 12.81%에서 2024년 12.95%로 인상됨 [2].
고용보험료
- 공통 요율: 총 1.8% (근로자 부담 0.9%, 사업자 부담 0.9%)
- 고용안정/직업능력개발 기금: 사업자 부담에 따라 0.25%부터 0.85%까지 기업 규모별 차등 적용 [1].
산재보험료
- 사업자 전액 부담: 재해 위험성에 따라 업종별로 다양한 요율이 적용된다고 해요. 사업종류별 요율은 매년 12월 31일경에 고시됩니다 [2].
장기요양보험을 제외하고는 대부분의 보험 요율이 2023년과 같이 유지되는 추세입니다. 정확한 정보는 각 보험 관련 기관을 확인하시는 것이 좋아요.
2024년 연봉 2천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액 (천원) | 국민연금(천원) | 건강보험 (천원) | 장기요양(천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 1,520.57 | 146.10 | 70.49 | 48.87 | 3.60 | 10.18 | 11.79 | 1.17 |
| 2,100 | 1,594.79 | 155.21 | 74.25 | 51.48 | 3.79 | 10.72 | 13.61 | 1.36 |
| 2,200 | 1,669.04 | 164.29 | 77.99 | 54.07 | 3.99 | 11.26 | 15.44 | 1.54 |
| 2,300 | 1,743.30 | 173.37 | 81.74 | 56.67 | 4.18 | 11.80 | 17.26 | 1.72 |
| 2,400 | 1,817.31 | 182.69 | 85.50 | 59.28 | 4.37 | 12.35 | 19.27 | 1.92 |
| 2,500 | 1,890.46 | 192.87 | 89.24 | 61.87 | 4.56 | 12.89 | 22.10 | 2.21 |
| 2,600 | 1,963.60 | 203.07 | 92.99 | 64.47 | 4.75 | 13.43 | 24.94 | 2.49 |
| 2,700 | 2,036.71 | 213.29 | 96.75 | 67.08 | 4.95 | 13.97 | 27.77 | 2.77 |
| 2,800 | 2,109.85 | 223.48 | 100.49 | 69.67 | 5.14 | 14.51 | 30.61 | 3.06 |
| 2,900 | 2,179.92 | 236.75 | 104.24 | 72.27 | 5.33 | 15.05 | 36.24 | 3.62 |
2024년 연봉 3천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액(천원) | 국민연금(천원) | 건강보험 (천원) | 장기요양 (천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 2,248.34 | 251.66 | 108.00 | 74.88 | 5.52 | 15.60 | 43.33 | 4.33 |
| 3,100 | 2,316.81 | 266.52 | 111.74 | 77.47 | 5.71 | 16.14 | 50.42 | 5.04 |
| 3,200 | 2,384.90 | 281.77 | 115.49 | 80.07 | 5.90 | 16.68 | 57.85 | 5.78 |
| 3,300 | 2,451.47 | 298.53 | 119.25 | 82.68 | 6.10 | 17.22 | 66.62 | 6.66 |
| 3,400 | 2,515.92 | 317.41 | 122.99 | 85.27 | 6.29 | 17.76 | 77.37 | 7.73 |
| 3,500 | 2,580.35 | 336.32 | 126.74 | 87.87 | 6.48 | 18.30 | 88.12 | 8.81 |
| 3,600 | 2,656.67 | 343.33 | 130.50 | 90.48 | 6.67 | 18.85 | 88.03 | 8.80 |
| 3,700 | 2,723.87 | 359.46 | 134.24 | 93.07 | 6.86 | 19.39 | 96.28 | 9.62 |
| 3,800 | 2,788.29 | 378.38 | 137.99 | 95.67 | 7.06 | 19.93 | 107.03 | 10.70 |
| 3,900 | 2,852.70 | 397.30 | 141.75 | 98.28 | 7.25 | 20.47 | 117.78 | 11.77 |
2024년 연봉 4천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액(천원) | 국민연금(천원) | 건강보험(천원) | 장기요양 (천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 2,917.14 | 416.19 | 145.49 | 100.87 | 7.44 | 21.01 | 128.53 | 12.85 |
| 4,100 | 2,981.58 | 435.09 | 149.24 | 103.47 | 7.63 | 21.55 | 139.28 | 13.92 |
| 4,200 | 3,045.97 | 454.03 | 153.00 | 106.08 | 7.82 | 22.10 | 150.03 | 15.00 |
| 4,300 | 3,110.42 | 472.91 | 156.74 | 108.67 | 8.01 | 22.64 | 160.78 | 16.07 |
| 4,400 | 3,174.84 | 491.83 | 160.49 | 111.27 | 8.21 | 23.18 | 171.53 | 17.15 |
| 4,500 | 3,239.25 | 510.75 | 164.25 | 113.88 | 8.40 | 23.72 | 182.28 | 18.22 |
| 4,600 | 3,303.69 | 529.64 | 167.99 | 116.47 | 8.59 | 24.26 | 193.03 | 19.30 |
| 4,700 | 3,362.14 | 554.53 | 171.74 | 119.07 | 8.78 | 24.80 | 209.22 | 20.92 |
| 4,800 | 3,425.50 | 574.50 | 175.50 | 121.68 | 8.97 | 25.35 | 220.91 | 22.09 |
| 4,900 | 3,488.92 | 594.41 | 179.24 | 124.27 | 9.17 | 25.89 | 232.59 | 23.25 |
2024년 연봉 5천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액 (천원) | 국민연금(천원) | 건강보험(천원) | 장기요양 (천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 3,552.32 | 614.35 | 182.99 | 126.87 | 9.36 | 26.43 | 244.28 | 24.42 |
| 5,100 | 3,615.69 | 634.31 | 186.75 | 129.48 | 9.55 | 26.97 | 255.97 | 25.59 |
| 5,200 | 3,679.10 | 654.23 | 190.49 | 132.07 | 9.74 | 27.51 | 267.66 | 26.76 |
| 5,300 | 3,742.51 | 674.16 | 194.24 | 134.67 | 9.93 | 28.05 | 279.34 | 27.93 |
| 5,400 | 3,805.86 | 694.14 | 198.00 | 137.28 | 10.13 | 28.60 | 291.03 | 29.10 |
| 5,500 | 3,869.27 | 714.06 | 201.74 | 139.87 | 10.32 | 29.14 | 302.72 | 30.27 |
| 5,600 | 3,932.67 | 734.00 | 205.49 | 142.47 | 10.51 | 29.68 | 314.41 | 31.44 |
| 5,700 | 3,993.29 | 756.71 | 209.25 | 145.08 | 10.70 | 30.22 | 328.60 | 32.86 |
| 5,800 | 4,056.72 | 776.61 | 212.99 | 147.67 | 10.89 | 30.76 | 340.28 | 34.02 |
| 5,900 | 4,120.12 | 796.55 | 216.74 | 150.27 | 11.08 | 31.30 | 351.97 | 35.19 |
2024년 연봉 6천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액 (천원) | 국민연금(천원) | 건강보험(천원) | 장기요양 (천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 4,183.47 | 816.53 | 220.50 | 152.88 | 11.28 | 31.85 | 363.66 | 36.36 |
| 6,100 | 4,246.89 | 836.44 | 224.24 | 155.47 | 11.47 | 32.39 | 375.34 | 37.53 |
| 6,200 | 4,310.29 | 856.38 | 227.99 | 158.07 | 11.66 | 32.93 | 387.03 | 38.70 |
| 6,300 | 4,373.66 | 876.34 | 231.75 | 160.68 | 11.85 | 33.47 | 398.72 | 39.87 |
| 6,400 | 4,437.07 | 896.26 | 235.49 | 163.27 | 12.04 | 34.01 | 410.41 | 41.04 |
| 6,500 | 4,500.48 | 916.19 | 239.24 | 165.87 | 12.24 | 34.55 | 422.09 | 42.20 |
| 6,600 | 4,562.98 | 937.02 | 243.00 | 168.48 | 12.43 | 35.10 | 434.56 | 43.45 |
| 6,700 | 4,618.69 | 964.64 | 246.74 | 171.07 | 12.62 | 35.64 | 453.25 | 45.32 |
| 6,800 | 4,674.38 | 992.29 | 250.49 | 173.67 | 12.81 | 36.18 | 471.95 | 47.19 |
| 6,900 | 4,730.08 | 1,019.92 | 254.25 | 176.28 | 13.00 | 36.72 | 490.61 | 49.06 |
2024년 연봉 7천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액(천원) | 국민연금(천원) | 건강보험(천원) | 장기요양 (천원 | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 4,785.82 | 1,047.51 | 257.99 | 178.87 | 13.20 | 37.26 | 509.27 | 50.92 |
| 7,100 | 4,841.55 | 1,075.12 | 261.74 | 181.47 | 13.39 | 37.80 | 527.93 | 52.79 |
| 7,200 | 4,869.76 | 1,130.24 | 265.50 | 184.08 | 13.58 | 38.35 | 571.58 | 57.15 |
| 7,300 | 4,925.28 | 1,158.05 | 269.24 | 186.67 | 13.77 | 38.89 | 590.44 | 59.04 |
| 7,400 | 4,980.79 | 1,185.88 | 272.99 | 189.27 | 13.96 | 39.43 | 609.30 | 60.93 |
| 7,500 | 5,036.27 | 1,213.73 | 276.75 | 191.88 | 14.16 | 39.97 | 628.16 | 62.81 |
| 7,600 | 5,091.79 | 1,241.54 | 280.49 | 194.47 | 14.35 | 40.51 | 647.02 | 64.70 |
| 7,700 | 5,147.31 | 1,269.36 | 284.24 | 197.07 | 14.54 | 41.05 | 665.88 | 66.58 |
| 7,800 | 5,202.78 | 1,297.22 | 288.00 | 199.68 | 14.73 | 41.60 | 684.74 | 68.47 |
| 7,900 | 5,258.30 | 1,325.03 | 291.74 | 202.27 | 14.92 | 42.14 | 703.60 | 70.36 |
2024년 연봉 8천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액계 (천원) | 국민연금(천원) | 건강보험(천원) | 장기요양 (천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 5,313.82 | 1,352.85 | 295.49 | 204.87 | 15.11 | 42.68 | 722.46 | 72.24 |
| 8,100 | 5,369.29 | 1,380.71 | 299.25 | 207.48 | 15.31 | 43.22 | 741.32 | 74.13 |
| 8,200 | 5,424.82 | 1,408.51 | 302.99 | 210.07 | 15.50 | 43.76 | 760.18 | 76.01 |
| 8,300 | 5,480.33 | 1,436.34 | 306.74 | 212.67 | 15.69 | 44.30 | 779.04 | 77.90 |
| 8,400 | 5,535.82 | 1,464.18 | 310.50 | 215.28 | 15.88 | 44.85 | 797.89 | 79.78 |
| 8,500 | 5,591.34 | 1,491.99 | 314.24 | 217.87 | 16.07 | 45.39 | 816.75 | 81.67 |
| 8,600 | 5,646.84 | 1,519.83 | 317.99 | 220.47 | 16.27 | 45.93 | 835.61 | 83.56 |
| 8,700 | 5,702.33 | 1,547.67 | 321.75 | 223.08 | 16.46 | 46.47 | 854.47 | 85.44 |
| 8,800 | 5,757.85 | 1,575.48 | 325.49 | 225.67 | 16.65 | 47.01 | 873.33 | 87.33 |
| 8,900 | 5,813.37 | 1,603.30 | 329.24 | 228.27 | 16.84 | 47.55 | 892.19 | 89.21 |
2024년 연봉 9천만원대 구간 실수령액 및 공제액
| 연봉 (만원) | 실수령액 (천원) | 공제액 (천원) | 국민연금 (천원) | 건강보험 (천원) | 장기요양 (천원) | 고용보험 (천원) | 소득세 (천원) | 지방소득세 (천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000 | 5,868.84 | 1,631.16 | 333.00 | 230.88 | 17.03 | 48.10 | 911.05 | 91.10 |
| 9,100 | 5,924.35 | 1,658.98 | 336.74 | 233.47 | 17.23 | 48.64 | 929.91 | 92.99 |
| 9,200 | 5,979.87 | 1,686.80 | 340.49 | 236.07 | 17.42 | 49.18 | 948.77 | 94.87 |
| 9,300 | 6,035.35 | 1,714.65 | 344.25 | 238.68 | 17.61 | 49.72 | 967.63 | 96.76 |
| 9,400 | 6,090.88 | 1,742.45 | 347.99 | 241.27 | 17.80 | 50.26 | 986.49 | 98.64 |
| 9,500 | 6,146.39 | 1,770.28 | 351.74 | 243.87 | 17.99 | 50.80 | 1,005.35 | 100.53 |
| 9,600 | 6,201.85 | 1,798.15 | 355.50 | 246.48 | 18.19 | 51.35 | 1,024.21 | 102.42 |
| 9,700 | 6,257.38 | 1,825.95 | 359.24 | 249.07 | 18.38 | 51.89 | 1,043.07 | 104.30 |
| 9,800 | 6,312.89 | 1,853.78 | 362.99 | 251.67 | 18.57 | 52.43 | 1,061.93 | 106.19 |
| 9,900 | 6,368.38 | 1,881.62 | 366.75 | 254.28 | 18.76 | 52.97 | 1,080.79 | 108.07 |
| 10,000 | 6,423.90 | 1,909.43 | 370.49 | 256.87 | 18.95 | 53.51 | 1,099.65 | 109.96 |
[주의: 본 글은 공식적인 출처를 바탕으로 작성되었으나, 정보의 정확성은 항상 변할 수 있으니 참고용으로만 사용해 주세요.]
