2023년 연봉 실수령액은 수많은 요인들에 의해 결정되는데, 연봉 계산에 영향을 미치는 요소들 중에서 가장 중요한 것은 세금, 보험, 기타 공제입니다. 따라서 이 글에서는 연봉 계산시 고려해야할 세부적인 내용들과 함께, 실제로 받는 실 수령액에 대해 알아보겠습니다.
연봉이란 무엇이란?

연봉은 한 해 동안 근로자가 받는 급여를 말합니다. 이것은 대부분 정규직 근로자에게 적용되며, 회사에서 제공하는 복리후생, 급여액, 수당 등이 포함된 총액입니다. 연봉은 근로자와 회사간의 근로 계약에 의해 결정되며, 일반적으로 근무기간, 직무와 역량, 시장수요와 공급 등의 요소들이 고려되어 결정됩니다.
실수령액이란 무엇인가?
실수령액은 근로자가 받는 총 연봉에서 세금과 기타 공제 항목을 제외한 실제로 받는 금액을 말합니다. 즉, 근로자가 소득세, 주민세, 국민연금, 건강보험 등의 세금과 보험료 등을 지불한 후 남은 금액을 말합니다. 실수령액은 근로자가 직접 수령하는 금액이므로 중요한 지표 중 하나입니다.
2023년 4대 보험료율 살펴보기
4대 보험료율은 연봉 실수령액을 계산할 때 중요한 고려사항 중 하나입니다. 국민연금, 건강보험(장기 요양), 고용보험, 소득세 및 지방세를 뜻하는 것으로, 월급에서 공제되는 금액입니다. 이 공제액이 연봉이 높아짐에 따라 함께 상승되기 때문에, 연봉이 높을수록 실수령액은 적게 느껴집니다.
2023년 건강보험료율은 근로자 3.545%, 사업주 3.545%로 총 7.09%로 전년도 대비 0.10%가 증가하였습니다. 이는 고령화 문제로 인한 장기 요양제도 이용자 증가와 실업급여 지급 등으로 재원의 소진이 문제가 될 것으로 보입니다. 장기 요양 보험료율은 12.81%로, 전년 대비 0.54%가 증가하였습니다.
고용보험료율은 0.9%로, 전년 대비 0.1% 증가하였습니다. 이는 실업률의 상승과 실업급여 지급 등으로 인해 재원의 소진이 우려되기 때문입니다. 지방세는 소득세의 10%의 요율로 계산됩니다. 이러한 4대보험료율을 고려하여 2023년 연봉 실수령액을 계산해야 합니다.
2023년 연봉 실수령액표
아래 표를 보시면 공제액을 제외한 실수령액은 연봉이 3천만 원일 경우, 월급은 250만 원이며 실제로 받는 금액은 2,219,230원입니다. 만약 연봉이 4천만 원이라 가정한다면, 공제금액은 총 445,518원이 되며 실수령액은 월 2,887,815원입니다. 또한 연봉이 5천만 원일 경우, 매월 약 350만 원을 월급으로 받을 수 있습니다.
연봉 2000만원대 실수령액
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 20,000,000 | 1,666,660 | 74,990 | 14,990 | 59,080 | 7,560 | 12,220 | 1,220 | 170,060 | 1,496,600 |
| 21,000,000 | 1,750,000 | 78,750 | 15,750 | 62,030 | 7,940 | 14,080 | 1,400 | 179,950 | 1,570,050 |
| 22,000,000 | 1,833,330 | 82,490 | 16,490 | 64,990 | 8,320 | 15,730 | 1,570 | 189,590 | 1,643,740 |
| 23,000,000 | 1,916,660 | 86,240 | 17,240 | 67,940 | 8,700 | 17,390 | 1,730 | 199,240 | 1,717,420 |
| 24,000,000 | 2,000,000 | 90,000 | 18,000 | 70,900 | 9,080 | 19,520 | 1,950 | 209,450 | 1,790,550 |
| 25,000,000 | 2,083,330 | 93,740 | 18,740 | 73,850 | 9,460 | 22,090 | 2,200 | 220,080 | 1,863,250 |
| 26,000,000 | 2,166,660 | 97,490 | 19,490 | 76,800 | 9,830 | 24,660 | 2,460 | 230,730 | 1,935,930 |
| 27,000,000 | 2,250,000 | 101,250 | 20,250 | 79,760 | 10,210 | 27,560 | 2,750 | 241,780 | 2,008,220 |
| 28,000,000 | 2,333,330 | 104,990 | 20,990 | 82,710 | 10,590 | 30,130 | 3,010 | 252,420 | 2,080,910 |
| 29,000,000 | 2,416,660 | 108,740 | 21,740 | 85,670 | 10,970 | 34,380 | 3,430 | 264,930 | 2,151,730 |
| 30,000,000 | 2,500,000 | 112,500 | 22,500 | 88,620 | 11,350 | 41,630 | 4,160 | 280,760 | 2,219,240 |
연봉 3000만원대 실수령액
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 31,000,000 | 2,583,330 | 116,240 | 23,240 | 91,570 | 11,730 | 48,480 | 4,840 | 296,100 | 2,287,230 |
| 32,000,000 | 2,666,660 | 119,990 | 23,990 | 94,530 | 12,100 | 55,320 | 5,530 | 311,460 | 2,355,200 |
| 33,000,000 | 2,750,000 | 123,750 | 24,750 | 97,480 | 12,480 | 63,030 | 6,300 | 327,790 | 2,422,210 |
| 34,000,000 | 2,833,330 | 127,490 | 25,490 | 100,440 | 12,860 | 69,870 | 6,980 | 343,130 | 2,490,200 |
| 35,000,000 | 2,916,660 | 131,240 | 26,240 | 103,390 | 13,240 | 76,720 | 7,670 | 358,500 | 2,558,160 |
| 36,000,000 | 3,000,000 | 135,000 | 27,000 | 106,350 | 13,620 | 84,850 | 8,480 | 375,300 | 2,624,700 |
| 37,000,000 | 3,083,330 | 138,740 | 27,740 | 109,300 | 14,000 | 91,690 | 9,160 | 390,630 | 2,692,700 |
| 38,000,000 | 3,166,660 | 142,490 | 28,490 | 112,250 | 14,370 | 100,650 | 10,060 | 408,310 | 2,758,350 |
| 39,000,000 | 3,250,000 | 146,250 | 29,250 | 115,210 | 14,750 | 110,430 | 11,040 | 426,930 | 2,823,070 |
| 40,000,000 | 3,333,330 | 149,990 | 29,990 | 118,160 | 15,130 | 120,210 | 12,020 | 445,500 | 2,887,830 |
연봉 4000만원대 실수령액
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 40,000,000 | 3,333,330 | 149,990 | 29,990 | 118,160 | 15,130 | 120,210 | 12,020 | 445,500 | 2,887,830 |
| 41,000,000 | 3,416,660 | 153,740 | 30,740 | 121,120 | 15,510 | 129,990 | 12,990 | 464,090 | 2,952,570 |
| 42,000,000 | 3,500,000 | 157,500 | 31,500 | 124,070 | 15,890 | 142,220 | 14,220 | 485,400 | 3,014,600 |
| 43,000,000 | 3,583,330 | 161,240 | 32,240 | 127,020 | 16,270 | 152,000 | 15,200 | 503,970 | 3,079,360 |
| 44,000,000 | 3,666,660 | 164,990 | 32,990 | 129,980 | 16,650 | 161,780 | 16,170 | 522,560 | 3,144,100 |
| 45,000,000 | 3,750,000 | 168,750 | 33,750 | 132,930 | 17,020 | 171,560 | 17,150 | 541,160 | 3,208,840 |
| 46,000,000 | 3,833,330 | 172,490 | 34,490 | 135,890 | 17,400 | 186,930 | 18,690 | 565,890 | 3,267,440 |
| 47,000,000 | 3,916,660 | 176,240 | 35,240 | 138,840 | 17,780 | 197,610 | 19,760 | 585,470 | 3,331,190 |
| 48,000,000 | 4,000,000 | 180,000 | 36,000 | 141,800 | 18,160 | 210,960 | 21,090 | 608,010 | 3,391,990 |
| 49,000,000 | 4,083,330 | 183,740 | 36,740 | 144,750 | 18,540 | 221,640 | 22,160 | 627,570 | 3,455,760 |
| 50,000,000 | 4,166,660 | 187,490 | 37,490 | 147,700 | 18,920 | 232,320 | 23,230 | 647,150 | 3,519,510 |
연봉 5000만원대 실수령액
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 51,000,000 | 4,250,000 | 191,250 | 38,250 | 150,660 | 19,290 | 243,000 | 24,300 | 666,750 | 3,583,250 |
| 52,000,000 | 4,333,330 | 194,990 | 38,990 | 153,610 | 19,670 | 253,680 | 25,360 | 686,300 | 3,647,030 |
| 53,000,000 | 4,416,660 | 198,740 | 39,740 | 156,570 | 20,050 | 264,360 | 26,430 | 705,890 | 3,710,770 |
| 54,000,000 | 4,500,000 | 202,500 | 40,500 | 159,520 | 20,430 | 277,840 | 27,780 | 728,570 | 3,771,430 |
| 55,000,000 | 4,583,330 | 206,240 | 41,240 | 162,470 | 20,810 | 291,560 | 29,150 | 751,470 | 3,831,860 |
| 56,000,000 | 4,666,660 | 209,990 | 41,990 | 165,430 | 21,190 | 302,780 | 30,270 | 771,650 | 3,895,010 |
| 57,000,000 | 4,750,000 | 213,750 | 42,750 | 168,380 | 21,560 | 314,000 | 31,400 | 791,840 | 3,958,160 |
| 58,000,000 | 4,833,330 | 217,490 | 43,490 | 171,340 | 21,940 | 325,220 | 32,520 | 812,000 | 4,021,330 |
| 59,000,000 | 4,916,660 | 221,240 | 44,240 | 174,290 | 22,320 | 336,440 | 33,640 | 832,170 | 4,084,490 |
| 60,000,000 | 5,000,000 | 225,000 | 45,000 | 177,250 | 22,700 | 350,470 | 35,040 | 855,460 | 4,144,540 |
연봉 6000만원대 실수령액
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 61,000,000 | 5,083,330 | 228,740 | 45,740 | 180,200 | 23,080 | 361,690 | 36,160 | 875,610 | 4,207,720 |
| 62,000,000 | 5,166,660 | 232,490 | 46,490 | 183,150 | 23,460 | 372,910 | 37,290 | 895,790 | 4,270,870 |
| 63,000,000 | 5,250,000 | 236,250 | 47,250 | 186,110 | 23,840 | 384,130 | 38,410 | 915,990 | 4,334,010 |
| 64,000,000 | 5,333,330 | 239,990 | 47,990 | 189,060 | 24,210 | 395,350 | 39,530 | 936,130 | 4,397,200 |
| 65,000,000 | 5,416,660 | 243,740 | 48,740 | 192,020 | 24,590 | 406,570 | 40,650 | 956,310 | 4,460,350 |
| 66,000,000 | 5,500,000 | 247,500 | 49,500 | 194,970 | 24,970 | 420,590 | 42,050 | 979,580 | 4,520,420 |
| 67,000,000 | 5,583,330 | 248,850 | 50,240 | 197,920 | 25,350 | 431,810 | 43,180 | 997,350 | 4,585,980 |
| 68,000,000 | 5,666,660 | 248,850 | 50,990 | 200,880 | 25,730 | 449,350 | 44,930 | 1,020,730 | 4,645,930 |
| 69,000,000 | 5,750,000 | 248,850 | 51,750 | 203,830 | 26,110 | 467,300 | 46,730 | 1,044,570 | 4,705,430 |
| 70,000,000 | 5,833,330 | 248,850 | 52,490 | 206,790 | 26,480 | 485,260 | 48,520 | 1,068,390 | 4,764,940 |
연봉 7000만원대 실수령액
7천만 원의 연봉을 예로 들면, 월급은 5,833,333원이며 공제액은 1,068,415원이므로 실수령액은 약 4,764,918원입니다.
소득이 높아질수록 원천징수되는 금액도 증가하기 때문에 고액 연봉자라 할지라도 매월 받는 금액은 크지 않을 수 있습니다.
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 71,000,000 | 5,916,660 | 248,850 | 53,240 | 209,740 | 26,860 | 528,220 | 52,820 | 1,119,730 | 4,796,930 |
| 72,000,000 | 6,000,000 | 248,850 | 54,000 | 212,700 | 27,240 | 550,900 | 55,090 | 1,148,780 | 4,851,220 |
| 73,000,000 | 6,083,330 | 248,850 | 54,740 | 215,650 | 27,620 | 569,050 | 56,900 | 1,172,810 | 4,910,520 |
| 74,000,000 | 6,166,660 | 248,850 | 55,490 | 218,600 | 28,000 | 587,190 | 58,710 | 1,196,840 | 4,969,820 |
| 75,000,000 | 6,250,000 | 248,850 | 56,250 | 221,560 | 28,380 | 605,340 | 60,530 | 1,220,910 | 5,029,090 |
| 76,000,000 | 6,333,330 | 248,850 | 56,990 | 224,510 | 28,750 | 623,480 | 62,340 | 1,244,920 | 5,088,410 |
| 77,000,000 | 6,416,660 | 248,850 | 57,740 | 227,470 | 29,130 | 641,620 | 64,160 | 1,268,970 | 5,147,690 |
| 78,000,000 | 6,500,000 | 248,850 | 58,500 | 230,420 | 29,510 | 664,300 | 66,430 | 1,298,010 | 5,201,990 |
| 79,000,000 | 6,583,330 | 248,850 | 59,240 | 233,370 | 29,890 | 682,450 | 68,240 | 1,322,040 | 5,261,290 |
| 80,000,000 | 6,666,660 | 248,850 | 59,990 | 236,330 | 30,270 | 700,590 | 70,050 | 1,346,080 | 5,320,580 |
연봉 8000만원대 실수령액
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 81,000,000 | 6,750,000 | 248,850 | 60,750 | 239,280 | 30,650 | 718,740 | 71,870 | 1,370,140 | 5,379,860 |
| 82,000,000 | 6,833,330 | 248,850 | 61,490 | 242,240 | 31,030 | 736,880 | 73,680 | 1,394,170 | 5,439,160 |
| 83,000,000 | 6,916,660 | 248,850 | 62,240 | 245,190 | 31,400 | 755,020 | 75,500 | 1,418,200 | 5,498,460 |
| 84,000,000 | 7,000,000 | 248,850 | 63,000 | 248,150 | 31,780 | 777,700 | 77,770 | 1,447,250 | 5,552,750 |
| 85,000,000 | 7,083,330 | 248,850 | 63,740 | 251,100 | 32,160 | 795,850 | 79,580 | 1,471,280 | 5,612,050 |
| 86,000,000 | 7,166,660 | 248,850 | 64,490 | 254,050 | 32,540 | 813,990 | 81,390 | 1,495,310 | 5,671,350 |
| 87,000,000 | 7,250,000 | 248,850 | 65,250 | 257,010 | 32,920 | 832,140 | 83,210 | 1,519,380 | 5,730,620 |
| 88,000,000 | 7,333,330 | 248,850 | 65,990 | 259,960 | 33,300 | 850,280 | 85,020 | 1,543,400 | 5,789,930 |
| 89,000,000 | 7,416,660 | 248,850 | 66,740 | 262,920 | 33,680 | 868,420 | 86,840 | 1,567,450 | 5,849,210 |
| 90,000,000 | 7,500,000 | 248,850 | 67,500 | 265,870 | 34,050 | 891,100 | 89,110 | 1,596,480 | 5,903,520 |
연봉 9000만원대 ~ 1억 실수령액
1억 원의 연봉을 받는다면 실질적으로 한 달에는 650만 원 정도의 금액을 받을 수 있습니다. 이 금액은 공제액을 제외한 실수령액으로, 연말정산을 꼼꼼히 받아야 더 많은 금액을 받을 수 있을 것입니다. 1억 원은 큰 돈이지만 실제로 받는 금액을 생각해보면 그렇게 많지는 않은 것 같습니다.
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
| 91,000,000 | 7,583,330 | 248,850 | 68,240 | 268,820 | 34,430 | 909,250 | 90,920 | 1,620,510 | 5,962,820 |
| 92,000,000 | 7,666,660 | 248,850 | 68,990 | 271,780 | 34,810 | 927,390 | 92,730 | 1,644,550 | 6,022,110 |
| 93,000,000 | 7,750,000 | 248,850 | 69,750 | 274,730 | 35,190 | 945,540 | 94,550 | 1,668,610 | 6,081,390 |
| 94,000,000 | 7,833,330 | 248,850 | 70,490 | 277,690 | 35,570 | 963,680 | 96,360 | 1,692,640 | 6,140,690 |
| 95,000,000 | 7,916,660 | 248,850 | 71,240 | 280,640 | 35,940 | 981,820 | 98,180 | 1,716,670 | 6,199,990 |
| 96,000,000 | 8,000,000 | 248,850 | 72,000 | 283,600 | 36,320 | 1,004,500 | 100,450 | 1,745,720 | 6,254,280 |
| 97,000,000 | 8,083,330 | 248,850 | 72,740 | 286,550 | 36,700 | 1,022,650 | 102,260 | 1,769,750 | 6,313,580 |
| 98,000,000 | 8,166,660 | 248,850 | 73,490 | 289,500 | 37,080 | 1,040,790 | 104,070 | 1,793,780 | 6,372,880 |
| 99,000,000 | 8,250,000 | 248,850 | 74,250 | 292,460 | 37,460 | 1,058,940 | 105,890 | 1,817,850 | 6,432,150 |
| 100,000,000 | 8,333,333 | 248,850 | 74,999 | 295,416 | 37,842 | 1,077,080 | 107,708 | 1,841,895 | 6,491,438 |
월급 실수령 계산기: 네이버 임금계산기
위에서 언급한 실수령액 표는 부양가족 1인을 기준으로 한 것이므로 개인 상황에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 이때는 월급 실수령 계산기를 사용하면 개인 상황에 맞게 월급의 실질적인 수령액을 계산할 수 있습니다.
위의 월급 실수령 계산기를 사용하면 개인의 상황에 맞게 월급의 실질적인 수령액을 확인할 수 있습니다.
